可程控直流稳压电源,可调脉冲稳流电源脉冲恒流恒压电源电源采用脉冲调制技术,输出可控制脉冲导通个数,导通时间,关断时间,内部采用单片机控制技术,具有精度高、稳定性强等特点。 产品测试现场
可调脉冲稳流电源
脉冲恒流恒压电源电源采用脉冲调制技术,输出可控制脉冲导通个数,导通时间,关断时间,内部采用单片机控制技术,具有精度高、稳定性强等特点。
可调脉冲稳流电源产品测试现场
1、产品简介:
放电等离子烧结 (SPS)是一种快速、低温、节能、环保的材料制备新技术,可用来制备金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料等。
放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,简称SPS)工艺是将金属等粉末装入石墨等材质制成的模具内,利用上、下模冲及通电电极将特定烧结电源和压制压力施加于烧结粉末,经放电活化、热塑变形和冷却完成制取高性能材料的一种新的粉末冶金烧结技术。它具有升温速度快、烧结时间短、组织结构可控、节能环保等鲜明特点,电源脉冲峰值可达30000 A,脉冲电流、占空比、脉冲个数可调,可根据用户需要定制,生产烧结样品直径达到100 mm的设备,烧结温度达到2000 ℃,以满足从研究到生产的需求。
2、技术参数:
型号 | HNWYM10-1000 | HNWYM10-3000 | HNWYM10-5000 | HNWYM10-8000 | HNWYM10-10000 | HNWYM10-30000 | |
| 额定电压 | 380VAC±10% | |||||
频率 | 47-63HZ | ||||||
| 电压 | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
脉冲电流 | 1000A | 3000A | 5000A | 8000A | 1000A | 30000A | |
脉宽 | Ton:1uS-999ms Toff:1-999ms | ||||||
频率(可选) | 1-1000HZ/1000-5000HZ/5KHZ-10KHZ/10KHZ-30KHZ/30KHZ-100KHZ | ||||||
上升沿/下降沿 | ≤10nS | ||||||
源效应 | ≤ 0.1% | ||||||
时漂 | ≤ 0.5% 设定值(8 小时老化后,恒定的负载条件、恒定的环境温度) | ||||||
| 稳压: ≤ 0.5% | ||||||
负 载瞬 变 恢 复 | ≤2ms(100%到 0%或 0%到 100%,电压恢复到稳态输出的± | ||||||
效率 | ≥ 90%(标准交流输入、满载) | ||||||
电流 |
| ||||||
| 显示方式 | 0.01V/1A/0.1MS | |||||
显示分辨率 | 以实际电压、电流规格为准/显示格式为 1999 | ||||||
仪表精度 | 1%额定值+1 个字 | ||||||
编程功能 | 保存工艺数据 | 100组 | |||||
每组参数设定 | 可控制9组工作电压、电流、频率、脉宽、定时工作时间; | ||||||
循环次数 | 1-99999次 | ||||||
脉冲个数 | 1-99999个 | ||||||
| 面板手动 | 触摸屏控制,人机界面 | |||||
远程模拟编程 | 电阻式:电流/电压:0~10K | ||||||
有源式:电流/电压:0~5V/0~10V/4-20mA | |||||||
数字式:RS485/RS232/CAN | |||||||
保护 | 输入欠压、输出过压、过热、短路等保护 | ||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
| 使用场所:仅在室内使用 |